Données
Date de sortie | Nom de l'album | Nom de la musique | Collaborateurs | Certifications | Nominations | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2021 | An Evening With Silk Sonic | 777 | Anderson .Paak, Silk Sonic | X | X | 02:45 |
18/11/2016 | 24K Magic³ | 24K Magic | X | X | Record Of The Year (60th GRAMMY Awards [WIN]), Video of the Year (BET Awards 2017 [WIN]), Coca-Cola Viewers' Choice (BET Awards 2017) | 03:45 |
26/05/2017 | X | 24K Magic - R3hab Remix | R3HAB | X | X | 02:38 |
12/11/2021 | An Evening With Silk Sonic | After Last Night | Anderson .Paak, Silk Sonic, Thundercat, Bootsy Collins | X | X | 04:09 |
12/11/2021 | An Evening With Silk Sonic | Blast Off | Anderson .Paak, Silk Sonic | X | X | 04:44 |
05/07/2019 | X | BLOW | Ed Sheeran, Chris Stapleton | X | X | 03:29 |
18/11/2016 | 24K Magic³ | Calling All My Lovelies | X | X | X | 04:10 |
08/02/2011 | The Grenade Sessions | Catch a Grenade - The Hooligans Remix | X | X | X | 03:30 |
18/11/2016 | 24K Magic³ | Chunky | X | X | X | 03:06 |
04/10/2010 | Doo-Wops and Hooligans¹ | Count on Me | X | 1 single d'Or, 3 singles de Platine | X | 03:17 |
18/11/2016 | 24K Magic³ | Finesse | X | X | X | 03:11 |
04/01/2018 | Finesse (Remix feat. Cardi B) | Finesse - James Hype Remix; feat. Cardi B | Cardi B, James Hype | X | X | 03:55 |
04/01/2018 | Finesse (Remix feat. Cardi B) | Finesse - Pink Panda Remix; feat. Cardi B | Cardi B, Pink Panda | X | X | 02:28 |
04/01/2018 | Finesse (Remix feat. Cardi B) | Finesse - Remix; feat. Cardi B | Cardi B | 1 single d'Or, 4 singles de Platine | Best Collaboration (BET Awards 2018), Video of the Year (BET Awards 2018), Best Collaboration (iHeartRadio Music Awards 2019 [WIN]), R&B Song of the Year (iHeartRadio Music Awards 2019), Best Music Video (iHeartRadio Music Awards 2019) | 03:37 |
12/11/2021 | An Evening With Silk Sonic | Fly As Me | Anderson .Paak, Silk Sonic | X | X | 03:39 |
07/12/2012 | Unorthodox Jukebox² | Gorilla | X | X | X | 04:04 |
12/11/2013 | X | Gorilla - G-Mix | R Kelly, Pharrell | X | X | 04:25 |
04/10/2010 | Doo-Wops and Hooligans¹ | Grenade | X | 1 single d'Or, 8 singles de Platine, 1 single de Diamant | Song Of The Year (54th GRAMMY Awards), Record Of The Year (54th GRAMMY Awards), Pop Solo Performance (54th GRAMMY Awards) | 03:42 |
08/02/2011 | The Grenade Sessions | Grenade | X | 1 single d'Or, 8 singles de Platine, 1 single de Diamant | X | 03:42 |
08/02/2011 | The Grenade Sessions | Grenade - Acoustic | X | X | X | 04:09 |
08/02/2011 | The Grenade Sessions | Grenade - Passion Pit Remix | Passion Pit | X | X | 06:10 |
07/12/2012 | Unorthodox Jukebox² | If I Knew | X | X | X | 02:12 |
27/09/2011 | X | It Will Rain | X | 1 single d'Or, 5 singles de Platine | X | 04:17 |
02/11/2010 | Just the Way You Are (Remixes) | Just the Way You Are - Carl Louis & Martin Danielle Classic Mix | Carl Louis, Martin Danielle | X | X | 05:17 |
02/11/2010 | Just the Way You Are (Remixes) | Just the Way You Are - Carl Louis & Martin Danielle Club Mix | Carl Louis, Martin Danielle | X | X | 05:19 |
02/11/2010 | Just the Way You Are (Remixes) | Just the Way You Are - Manufactured Superstars and Jquintal Remix | X | X | X | 07:24 |
02/11/2010 | Just the Way You Are (Remixes) | Just the Way You Are - Simon Steur Club Mix | X | X | X | 05:37 |
02/11/2010 | Just the Way You Are (Remixes) | Just the Way You Are - Skrillex BatBoi Remix | X | X | X | 03:49 |
02/11/2010 | Just the Way You Are (Remixes) | Just the Way You Are - Steve Smart & Westfunk Club Mix | X | X | X | 07:06 |
04/10/2010 | Doo-Wops and Hooligans¹ | Just the Way Your Are | X | 1 single d'Or, 13 singles de Platine, 1 single de Diamant | Male Pop Vocal Performance (53th GRAMMY Awards [WIN]) | 03:40 |
02/11/2010 | Just the Way You Are (Remixes) | Just the Way Your Are - Simon Steur Dub | X | X | X | 05:37 |
05/03/2021 | Leave The Door Open (Live) | Leave The Door Open | Anderson .Paak, Silk Sonic | 1 single d'Or, 2 singles de Platine | Best R&B Performance (63rd GRAMMY Awards [WIN]), Record Of The Year (63rd GRAMMY Awards [WIN]), Coca-Cola Viewers' Choice (BET Awards 2021), Video of the Year (BET Awards 2021), R&B Song of the Year (iHeartRadio Music Awards 2022 [WIN]), Best Lyrics (iHeartRadio Music Awards 2022), Best Music Video (iHeartRadio Music Awards 2022) | 04:02 |
12/11/2021 | An Evening With Silk Sonic | Leave The Door Open | Anderson .Paak, Silk Sonic | 1 single d'Or, 2 singles de Platine | Best R&B Performance (63rd GRAMMY Awards [WIN]), Record Of The Year (63rd GRAMMY Awards [WIN]), Coca-Cola Viewers' Choice (BET Awards 2021), Video of the Year (BET Awards 2021), R&B Song of the Year (iHeartRadio Music Awards 2022 [WIN]), Best Lyrics (iHeartRadio Music Awards 2022), Best Music Video (iHeartRadio Music Awards 2022) | 04:02 |
15/03/2021 | Leave The Door Open (Live) | Leave The Door Open - Live | Anderson .Paak, Silk Sonic | X | X | 04:20 |
04/10/2010 | Doo-Wops and Hooligans¹ | Liquor Store Blues | Damian Marley | 1 single d'Or | X | 03:49 |
07/12/2012 | Unorthodox Jukebox² | Locked out of Heaven | X | 1 single d'Or, 9 singles de Platine, 1 single de Diamant | Record Of The Year (56th GRAMMY Awards), Song Of The Year (56th GRAMMY Awards), Best Pop Solo Performance (56th GRAMMY Awards) | 03:53 |
01/10/2012 | Locked out of Heaven (Remixes) | Locked out of Heaven - CAZZETTE's Answering Machine Mix | CAZZETTE | X | X | 06:41 |
01/10/2012 | Locked out of Heaven (Remixes) | Locked out of Heaven - Paul Oakenfold Remix | Paul Oakenfold | X | X | 05:17 |
01/10/2012 | Locked out of Heaven (Remixes) | Locked out of Heaven - Sultan and Ned Shepard Remix | Shepard, Sultan | X | X | 06:50 |
01/10/2012 | Locked out of Heaven (Remixes) | Locked out of Heaven - The M Machine Remix | X | X | X | 04:02 |
12/11/2021 | An Evening With Silk Sonic | Love's Train | Anderson .Paak, Silk Sonic | X | X | 05:07 |
14/02/2022 | X | Love's Train | Anderson .Paak, Silk Sonic | X | X | 05:07 |
04/10/2010 | Doo-Wops and Hooligans¹ | Marry You | X | 1 single d'Or, 4 singles de Platine | X | 03:50 |
07/12/2012 | Unorthodox Jukebox² | Money Make Her Smile | X | X | X | 03:23 |
07/12/2012 | Unorthodox Jukebox² | Moonshine | X | X | X | 03:48 |
07/12/2012 | Unorthodox Jukebox² | Natalie | X | X | X | 03:45 |
04/10/2010 | Doo-Wops and Hooligans¹ | Our First Time | X | X | X | 04:03 |
18/11/2016 | 24K Magic³ | Perm | X | X | X | 03:30 |
15/02/2019 | X | Please Me | Cardi B | 3 singles de Platine | Best Collaboration (BET Awards 2019), Video of the Year (BET Awards 2019) | 03:20 |
12/11/2021 | An Evening With Silk Sonic | Put On A Smile | Anderson .Paak, Silk Sonic | X | X | 04:15 |
04/10/2010 | Doo-Wops and Hooligans¹ | Runaway Baby | X | 1 single d'Or, 1 single de Platine | X | 02:28 |
07/12/2012 | Unorthodox Jukebox² | Show Me | X | X | X | 03:27 |
12/11/2021 | An Evening With Silk Sonic | Silk Sonic Intro | Anderson .Paak, Silk Sonic | X | X | 01:03 |
12/11/2021 | An Evening With Silk Sonic | Skate | Anderson .Paak, Silk Sonic | X | X | 03:23 |
12/11/2021 | An Evening With Silk Sonic | Smokin' Out The Window | Anderson .Paak, Silk Sonic | X | Video of the Year (BET Awards 2022) | 03:17 |
04/10/2010 | Doo-Wops and Hooligans¹ | Somewhere in Brooklyn | X | X | X | 03:01 |
18/11/2016 | 24K Magic³ | Straight up & Down | X | X | X | 03:18 |
04/10/2010 | Doo-Wops and Hooligans¹ | Talking to the Moon | X | 1 single d'Or, 2 singles de Platine | X | 03:37 |
04/10/2010 | Doo-Wops and Hooligans¹ | Talking to the Moon - Acoustic Piano | X | X | X | 03:37 |
18/11/2016 | 24K Magic³ | That's What I Like | X | 1 single d'Or, 7 singles de Platine, 1 single de Diamant | Song Of The Year (60th GRAMMY Awards [WIN]), Best R&B Performance (60th GRAMMY Awards [WIN]), Best R&B Song (60th GRAMMY Awards [WIN]), R&B Song of the Year (iHeartRadio Music Awards 2018 [WIN]), Song of the Year (iHeartRadio Music Awards 2018), Best Music Video (iHeartRadio Music Awards 2018) | 03:26 |
21/04/2017 | That's What I Like (Remixes) | That's What I Like (feat. Alan Walker) | Alan Walker | X | X | 03:15 |
21/04/2017 | That's What I Like (Remixes) | That's What I Like (feat. BLVK JVCK) | BLVK JVCK | X | X | 03:45 |
21/04/2017 | That's What I Like (Remixes) | That's What I Like (feat. Gucci Mane) | Gucci Mane | X | X | 03:54 |
21/04/2017 | That's What I Like (Remixes) | That's What I Like (feat. PARTYNEXTOR) | PARTYNEXTDOOR | X | X | 03:26 |
04/10/2010 | Doo-Wops and Hooligans¹ | The Lazy Song | X | 1 single d'Or, 7 singles de Platine | X | 03:09 |
04/10/2010 | Doo-Wops and Hooligans¹ | The Other Side | B.o.B, CeeLo Green | 1 single d'Or | X | 03:48 |
18/11/2016 | 24K Magic³ | Too Good to Say Goodbye | X | X | X | 04:41 |
07/12/2012 | Unorthodox Jukebox² | Treasure | X | 1 single d'Or, 5 singles de Platine | X | 02:58 |
13/08/2013 | Treasure Remix EP | Treasure - Audien Radio Edit | X | X | X | 03:52 |
13/08/2013 | Treasure Remix EP | Treasure - Bailey Smalls Radio Edit | X | X | X | 03:32 |
13/08/2013 | Treasure Remix EP | Treasure - Cash Cash Radio Mix | X | X | X | 03:28 |
13/08/2013 | Treasure Remix EP | Treasure - Robert DeLong Radio Edit | X | X | X | 02:58 |
13/08/2013 | Treasure Remix EP | Treasure - Sharam Radio Remix | X | X | X | 03:41 |
04/11/2016 | X | Versace on the Floor | X | 1 single d'Or, 2 singles de Platine | X | 04:21 |
18/11/2016 | 24K Magic³ | Versace on the Floor | X | X | X | 04:21 |
27/06/2017 | X | Versace on the Floor (Bruno Mars vs. David Guetta) | David Guetta | X | X | 03:48 |
14/09/2018 | X | Wake Up in the Sky | Gucci Mane, Kodak Black | 1 single d'Or, 6 singles de Platine | X | 03:24 |
07/12/2012 | Unorthodox Jukebox² | When I Was Your Man | X | 1 single d'Or, 11 singles de Platine | X | 03:33 |
07/12/2012 | Unorthodox Jukebox² | Young Girls | X | X | X | 03:48 |
1Cet album a reçu 1 disque d'Or, 7 disques de Platine et 2 nominations au GRAMMY Awards.
2Cet album a reçu 1 disque d'Or, 6 disques de Platine et une victoire au GRAMMY Awards pour le meilleur album vocal pop de l'année 2013.
3Cet album a reçu 2 victoires au GRAMMY Awards pour le meilleur album de l'année 2017 et également pour le meilleur album R&B de la même année.
N.B. les titres qui apparaissent dans ce tableau sont issus de sa discographie officielle, des morceaux tels que Billionaire, Nothin' on You ou encore Uptown Funk n'apparaissent donc pas dans ce tableau.